市民の健康と安全を守る観点から、市内の大気、水質、底質、土壌などのダイオキシン類の調査を実施しました。調査結果は次のとおりです。
| 測定地点 | 測定日 | 測定結果 | 基準値 |
| 清掃工場(内山) | 6/18〜11/25※ | 0.018pg | 0.6pg ※測定値は年平均 |
| 福沢小学校 | 6/18〜11/25※ | 0.022pg | |
| 沼田消防団詰所 | 6/18〜11/25※ | 0.011pg | |
| りんどう会館(県測定) | 8/19〜2/3※ | 0.018pg |
| 測定地点 | 測定日 | 測定結果 | 基準値 |
| 狩川(岩原橋付近) | 11/25 | 0.048pg | 1pg |
| 貝沢川(狩川流入付近) | 11/25 | 0.061pg | |
| 内川(清掃工場付近) | 11/25 | 0.047pg | |
| 分沢川(小田原市境付近) | 11/25 | 0.060pg | |
| 南足柄市最終処分場(処理水) | 11/19 | 0.00027pg | 10pg |
| 測定地点 | 測定日 | 測定結果 | 基準値 |
| 狩川(岩原橋付近) | 11/25 | 0.30pg | 150pg |
| 貝沢川(狩川流入付近) | 11/25 | 0.78pg | |
| 内川(清掃工場付近) | 11/25 | 0.21pg | |
| 分沢川(小田原市境付近) | 11/25 | 1.10pg |
| 測定地点 | 測定日 | 測定結果 | 基準値 |
| 清掃工場 西側 | 11/22 | 35pg | 1,000pg |
| 市大畑倉庫前広場 | 11/22 | 6.6pg | |
| 福泉児童館 | 11/22 | 1.5pg | |
| いずみ自治会公民館裏ゲートボール場横 | 11/22 | 2.8pg |
| 測定地点 | 測定日 | 測定結果 | 基準値 |
| 清掃工場 1号炉 | 9/29 | 0.72ng | 5ng |
| 清掃工場 2号炉 | 1.20ng |
※「大気」については、各測定場所において一週間連続で年2回(夏季、冬季)実施しました。
※「底質」とは、河川の泥を指します。
※pg(ピコグラム)………1兆分の1グラム
ng(ナノグラム)………10億分の1グラム