平成28年議会日程
平成28年9月議会
| 月 | 日 | 内容等 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 9月 | 2日(金曜) | 議会運営委員会 | 午後1時30分 |
| 9日(金曜) | 第3回定例会 本会議(初日) | 午前10時 | |
| 決算特別委員会 | 本会議終了後 | ||
| 12日(月曜) | 第3回定例会 本会議(一般質問) | 午前9時 | |
| 13日(火曜) | 第3回定例会 本会議(一般質問) | 午前9時 | |
| 14日(水曜) | 第3回定例会 本会議(一般質問予備日) | 午前9時 | |
| 16日(金曜) | 第3回定例会 総務福祉常任委員会 | 午前9時 | |
| 20日(火曜) | 第3回定例会 都市教育常任委員会 | 午前9時 | |
| 26日(月曜) | 第3回定例会 本会議(議案審議予備日) | 午前9時 | |
| 27日(火曜) | 決算特別委員会 | 午前9時 | |
| 28日(水曜) | 決算特別委員会 | 午前9時 | |
| 29日(木曜) | 決算特別委員会 | 午前9時 | |
| 30日(金曜) | 決算特別委員会 | 午前9時 | |
| 10月 | 5日(水曜) | 第3回定例会 本会議(最終日) | 午前9時 |
平成28年6月議会
| 月 | 日 | 内容等 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 3日(金曜) | 議会運営委員会 | 午後1時30分 |
| 10日(金曜) | 第2回定例会 本会議(初日) | 午前10時 | |
| 13日(月曜) | 第2回定例会 本会議(一般質問) | 午前9時 | |
| 14日(火曜) | 第2回定例会 本会議(一般質問) | 午前9時 | |
| 16日(木曜) | 第2回定例会 総務福祉常任委員会 | 午前9時 | |
| 17日(金曜) | 第2回定例会 都市教育常任委員会 | 午前9時 | |
| 22日(水曜) | 第2回定例会 本会議(最終日) | 午前9時 |
平成28年5月臨時会
| 月 | 日 | 内容等 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 15日(金曜) | 第1回臨時会 本会議 | 午前10時 |
平成28年2月~3月議会
| 月 | 日 | 内容等 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 4日(水) | 議会運営委員会(1回目、運営等) | 午後1時30分 |
| 12日(木) | 議会運営委員会(2回目、議案配布等) | 午後1時30分 | |
| 18日(水) | 全員協議会 | 午前9時 | |
| 第1回定例会 本会議(初日) | 午前10時 | ||
| 19日(木) |
第1回定例会 本会議(施政方針、予算説明、 予算関連議案説明・質疑) |
午前9時 | |
| (仮)予算特別委員会(資料要求) | 本会議終了後 | ||
| 24日(火) | 総務福祉常任委員会 | 午前9時 | |
| 26日(木) | 大型直売交流センター特別委員会 | 午前9時 | |
| 27日(金) | 第1回定例会 本会議(議案審議) | 午前9時 | |
| 3月 | 6日(金) | 第1回定例会 本会議(代表質問、関連質問) | 午前9時 |
| 9日(月) | 第1回定例会 本会議(代表質問、関連質問) | 午前9時 | |
| 10日(火) |
第1回定例会 本会議(予算内容質疑、 予算特別委員会付託) |
午前9時 | |
| 予算特別委員会(役員互選等) | 本会議終了後 | ||
| 11日(水) | 予算特別委員会(現地調査、内容審査) | 午前9時 | |
| 12日(木) | 予算特別委員会(内容審査) | 午前9時 | |
| 16日(月) | 予算特別委員会(内容審査) | 午前9時 | |
| 17日(火) | 予算特別委員会(まとめ) | 午前9時 | |
| 23日(月) | 第1回定例会 本会議(最終日) | 午前9時 |






