議員の紹介
議員のプライバシー保護の観点から、居住地にあっては字名のみを掲載し、生年月日、年齢等にあっては掲載しておりません。
なお、議員の詳細な居住地の情報が必要な場合は、当該議員本人までお問合せください。
なお、議員の詳細な居住地の情報が必要な場合は、当該議員本人までお問合せください。
議員の紹介(五十音順)
氏名 | 我妻 秀明(アズマ ヒデアキ) |
---|---|
当選回数 | 1 |
居住地 | 福泉 |
電話番号 | 0465-72-7086 |
会派(党派) | 公明党 |
氏名 | 池田 真一(イケダ シンイチ) |
---|---|
当選回数 | 3 |
居住地 | 飯沢 |
電話番号 | 0465-72-1235 |
会派(党派) | あしがらクラブ(無所属) |
氏名 | 臼井 忠欣(ウスイ タダヨシ) |
---|---|
当選回数 | 3 |
居住地 | 塚原 |
電話番号 | 0465‐73-4785 |
会派(党派) | 公明党 |
氏名 | 柏木 實(カシワギ ミノル) |
---|---|
当選回数 | 2 |
居住地 | 矢倉沢 |
電話番号 | 0465‐74-2656 |
会派(党派) | あしがら山河(無所属) |
氏名 | 加藤 直己(カトウ ナオキ) |
---|---|
当選回数 | 2 |
居住地 | 千津島 |
電話番号 | 0465-74-0487 |
会派(党派) | あしがらクラブ(無所属) |
氏名 | 加藤 雅彦(カトウ マサヒコ) |
---|---|
当選回数 | 1 |
居住地 | 大雄町 |
電話番号 | 0465-73-0133 |
会派(党派) | あしがら山河(無所属) |
氏名 | 加藤 洋一(カトウ ヨウイチ) |
---|---|
当選回数 | 4 |
居住地 | 岩原 |
電話番号 | 0465-74-6611 |
会派(党派) | 共創の風(無所属) |
氏名 | 角野 圭子(カドノ ケイコ) |
---|---|
当選回数 | 1 |
居住地 | 塚原 |
電話番号 | 0465-87-7978 |
会派(党派) | 愛郷倶楽部 (無所属) |
氏名 | 岸本 敦子(キシモト アツコ) |
---|---|
当選回数 | 2 |
居住地 | 壗下 |
電話番号 | 0465-43-8784 |
会派(党派) | 愛郷倶楽部(無所属) |
氏名 | 高木 吉勝 | (タカギ ヨシカツ)
---|---|
当選回数 | 3 |
居住地 | 狩野 |
電話番号 | 0465-74‐0047 |
会派(党派) | あしがら山河(無所属) |
氏名 | 髙田 明美(タカタ アケミ) |
---|---|
当選回数 | 2 |
居住地 | 和田河原 |
電話番号 | 090-6011-5104 |
会派(党派) | あしがら山河(無所属) |
氏名 | 高田 三郎(タカダ サブロウ) |
---|---|
当選回数 | 7 |
居住地 | 塚原 |
電話番号 | 0465‐73‐0028 |
会派(党派) | 無会派 (日本共産党) |
氏名 | 滝本 妙子 | (タキモト タエコ)
---|---|
当選回数 | 5 |
居住地 | 塚原 |
電話番号 | 080-4364-5251 |
会派(党派) | 無会派(無所属) |
氏名 | 綱島 麻実(ツナシマ アサミ) |
---|---|
当選回数 | 2 |
居住地 | 広町 |
電話番号 | 090-6003-8680 |
会派(党派) | 共創の風(無所属) |
氏名 | 中村 有佐(ナカムラ ユウスケ) |
---|---|
当選回数 | 1 |
居住地 | 雨坪 |
電話番号 | 0465-73-5508 |
会派(党派) | 共創の風(無所属) |
氏名 |
和田 洋一 | (ワダ ヨウイチ)
---|---|
当選回数 | 3 |
居住地 | 関本 |
電話番号 | 0465-73‐0842 |
会派(党派) | 愛郷倶楽部(無所属) |