市長交際費支出内容(令和4年10月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月1日 | 小田原・足柄地域連合環境クリーンキャンペーン飲み物代 | 3,000 |
| 2 | 10月20日 | 全国市長会関東支部役員会懇談会会費 | 5,000 |
| 3 | 10月27日 | 市人権擁護委員との懇親会会費 | 6,000 |
| 合計 | 14,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月1日 | 小田原・足柄地域連合環境クリーンキャンペーン飲み物代 | 3,000 |
| 2 | 10月20日 | 全国市長会関東支部役員会懇談会会費 | 5,000 |
| 3 | 10月27日 | 市人権擁護委員との懇親会会費 | 6,000 |
| 合計 | 14,000 |
電話番号:0465-73-8000