市長交際費支出内容(令和4年7月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月14日 | 市消防睦の会総会祝儀 | 5,000 |
| 2 | 7月24日 | 駒形新宿自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 3 | 7月30日 | 小山町・富士山金太郎夏まつり祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 13,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月14日 | 市消防睦の会総会祝儀 | 5,000 |
| 2 | 7月24日 | 駒形新宿自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 3 | 7月30日 | 小山町・富士山金太郎夏まつり祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 13,000 |
電話番号:0465-73-8000