教育長交際費の執行状況
○交際費とは
教育長交際費は、地方教育行政の円滑な執行を図るため、必要な経費として支出されるものです。
南足柄市教育委員会は、支出の公正性と透明性を確保するため、教育長交際費を公開します。
南足柄市教育委員会は、支出の公正性と透明性を確保するため、教育長交際費を公開します。
○交際費の主な内容
区分 | 主な内容 | 支出金額の目安 |
---|---|---|
祝儀 | 教育に関する各種団体が行う総会、大会、祝賀会等への祝金等 | 3,000円~5,000円 |
会費 | 教育に関する各種団体が行う総会、大会、祝賀会等で会費の記載があるもの | 会費相当額 |
弔慰 | 教育関係者への香典等 | 5,000円~10,000円(香典) |
その他 | 上記以外で交際費として認められるもの。賛助金等 | 必要と認められる額 |
令和6年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和6年7月6日 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000円 |
令和7年3月2日 | 苅野・下怒田・上怒田・小市・平山・内山・矢倉沢・地蔵堂地区春祭り祝儀 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 |
令和5年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和5年7月8日 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000円 |
令和6年3月31日 | 雨坪・広町・大雄町・飯沢・関本・向田・福泉・弘西寺地区春祭り祝儀 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 |
令和4年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和4年6月18日 | 元教育長葬儀香料 | 10,000円 |
令和4年9月25日 | 元教育長葬儀香料 | 10,000円 |
令和5年3月5日 | 和田河原・駒形新宿・生駒・日向・中沼・狩野地区春祭り祝儀 | 3,000円 |
合計 | 23,000円 |
令和3年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月6日 | 苅野・下怒田・上怒田・小市・平山・内山・矢倉沢・地蔵堂地区春祭り祝儀 | 3,000円 |
合計 | 3,000円 |
令和2年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和2年度 | 支出なし | 0円 |
平成31年度・令和元年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
令和元年7月6日 | 市指定文化財意見交換会(中沼地区) | 3,000円 |
令和2年2月9日 | 南足柄市商工会青年部創立五十周年記念式典・祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 8,000円 |
平成30年度 教育長交際費の執行状況
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
平成30年7月7日 | 市指定文化財意見交換会(中沼地区) | 3,000円 |
平成31年1月27日 | 女子サッカー全国大会優勝祝勝会参加費(学校法人 国際学園) | 3,000円 |
平成31年3月3日 | 苅野・下怒田・上怒田・小市・平山・内山・矢倉沢・地蔵堂地区春祭り祝儀 | 3,000円 |
合計 | 9,000円 |