市長交際費支出内容(令和8年2月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 市PTA連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
| 2 | 2月3日 | 大雄山最乗寺「節分豆まき祭」祝儀 | 10,000 |
| 3 | 2月4日 | 自治会長連絡協議会懇親会会費 | 6,000 |
| 4 | 2月9日 | 市飲食店組合新年懇親会祝儀 | 5,000 |
| 5 | 2月15日 | 市商業協同組合新年会祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 31,500 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 市PTA連絡協議会懇親会会費 | 5,500 |
| 2 | 2月3日 | 大雄山最乗寺「節分豆まき祭」祝儀 | 10,000 |
| 3 | 2月4日 | 自治会長連絡協議会懇親会会費 | 6,000 |
| 4 | 2月9日 | 市飲食店組合新年懇親会祝儀 | 5,000 |
| 5 | 2月15日 | 市商業協同組合新年会祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 31,500 |
電話番号:0465-73-8000