市長交際費支出内容(令和5年8月)
No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 8月5日 | 大井よさこいひょうたん祭祝儀 | 5,000 |
2 | 8月5日 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
3 | 8月5日 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
4 | 8月6日 | 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」祝儀 | 5,000 |
5 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
6 | 8月12日 | 竹松自治会夏まつり祝儀 | 3,000 |
7 | 8月12日 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
8 | 8月12日 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
9 | 8月16日 | 塚原駒千代観音祭祝儀 | 3,000 |
10 | 8月19日 | 関本自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
11 | 8月19日 | 壗下の集い2023夏祝儀 | 3,000 |
12 | 8月26日 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
13 | 8月26日 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
14 | 8月26日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会祝儀 | 5,000 |
15 | 8月30日 | 市功労者葬儀香料 | 10,000 |
16 | 8月30日 | 市功労者葬儀生花代 | 16,000 |
17 | 8月31日 | 足柄上地域首長懇談会懇親会会費 | 8,000 |
合計 | 84,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000