市長交際費支出内容(令和5年7月)
No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7月14日 | 市民生委員児童委員協議会との懇親会会費 | 5,000 |
2 | 7月15日 | 沼田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
3 | 7月18日 | 市消防睦の会総会祝儀 | 5,000 |
4 | 7月22日 | 岩原自治会夏まつり祝儀 | 3,000 |
5 | 7月22日 | 雨坪自治会総合夏祭り祝儀 | 3,000 |
6 | 7月22日 | 福泉自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
7 | 7月23日 | 駒形新宿自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
8 | 7月23日 | 弘西寺地区祭り祝儀 | 3,000 |
9 | 7月27日 | 県と県市長会との意見交換会会費 | 5,000 |
10 | 7月29日 | かの夏祭り祝儀 | 3,000 |
11 | 7月29日 | グリーンヒル夏祭り祝儀 | 3,000 |
12 | 7月29日 | 弘西寺夏祭り祝儀 | 3,000 |
13 | 7月29日 | 小山町・富士山金太郎夏まつり祝儀 | 5,000 |
14 | 7月30日 | 下怒田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
合計 | 50,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000