市長交際費支出内容(令和3年4月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日 | 市功労者葬儀香料 | 10,000 |
| 2 | 4月4日 | 市功労者葬儀生花代 | 16,000 |
| 3 | 4月15日 | 塚原地区春祭り祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 29,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月4日 | 市功労者葬儀香料 | 10,000 |
| 2 | 4月4日 | 市功労者葬儀生花代 | 16,000 |
| 3 | 4月15日 | 塚原地区春祭り祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 29,000 |
電話番号:0465-73-8000