市長交際費支出内容(令和3年1月)
No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1月27日 | 元市議会議長 香料 | 10,000 |
2 | 1月27日 | 元市議会議長 枕花代 | 8,000 |
3 | 1月28日 | 市議会議員御夫君 香料 | 5,000 |
合計 | 23,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 1月27日 | 元市議会議長 香料 | 10,000 |
2 | 1月27日 | 元市議会議長 枕花代 | 8,000 |
3 | 1月28日 | 市議会議員御夫君 香料 | 5,000 |
合計 | 23,000 |
電話番号:0465-73-8000