市長交際費支出内容(平成30年8月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 67 | 8月2日 | 草の家納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 68 | 8月2日 | 湯河原やっさまつり祝儀 | 5,000 |
| 69 | 8月4日 | 大井よさこいひょうたん祭祝儀 | 5,000 |
| 70 | 8月4日 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 71 | 8月4日 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 72 | 8月5日 | 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」祝儀 | 5,000 |
| 73 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
| 74 | 8月11日 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 75 | 8月11日 | 竹松自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 76 | 8月15日 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 77 | 8月16日 | 塚原駒千代観音祭祝儀 | 3,000 |
| 78 | 8月18日 | 夕日の滝金太郎野外音楽祭祝儀 | 3,000 |
| 79 | 8月18日 | 関本自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 80 | 8月18日 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 81 | 8月18日 | いずみ自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 82 | 8月18日 | 市バレーボール協会全体懇親会会費 | 4,500 |
| 83 | 8月25日 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 84 | 8月25日 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 85 | 8月25日 | まつだ観光まつり・足柄花火大会祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 68,500 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

