市長交際費支出内容(平成29年9月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 92 | 9月9日 | 開成町阿波おどり祝儀 | 5,000 | 
| 93 | 9月10日 | 竹松萩まつり祝儀 | 3,000 | 
| 94 | 9月18日 | 酔芙蓉まつり祝儀 | 3,000 | 
| 95 | 9月24日 | 秦野たばこ祭祝儀 | 5,000 | 
| 96 | 9月30日 | 小田原・足柄地域連合環境クリーンキャンペーン飲み物代 | 3,000 | 
| 合計 | 19,000 | 
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 92 | 9月9日 | 開成町阿波おどり祝儀 | 5,000 | 
| 93 | 9月10日 | 竹松萩まつり祝儀 | 3,000 | 
| 94 | 9月18日 | 酔芙蓉まつり祝儀 | 3,000 | 
| 95 | 9月24日 | 秦野たばこ祭祝儀 | 5,000 | 
| 96 | 9月30日 | 小田原・足柄地域連合環境クリーンキャンペーン飲み物代 | 3,000 | 
| 合計 | 19,000 | 
電話番号:0465-73-8000