市長交際費支出内容(平成27年8月)
No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
70 | 8月1日 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
71 | 8月1日 | 大井よさこいひょうたん祭祝儀 | 5,000 |
72 | 8月2日 | 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」祝儀 | 5,000 |
73 | 8月8日 | 竹松自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
74 | 8月8日 | 壗下自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
75 | 8月8日 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
76 | 8月8日 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
77 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
78 | 8月15日 | 沼田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
79 | 8月15日 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
80 | 8月16日 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
81 | 8月16日 | 塚原地域夏祭り祝儀 | 3,000 |
82 | 8月17日 | 功労者 清水稔様 葬儀香料 | 10,000 |
83 | 8月17日 | 功労者 清水稔様 葬儀生花代 | 16,000 |
84 | 8月18日 | 自治会長OB会研修会祝儀 | 5,000 |
85 | 8月19日 | 平成27年度秋季関東甲信越地区道路利用者会議懇親会会費 | 5,000 |
86 | 8月21日 | オランダ柔道クラブ来市歓迎会会費 | 5,000 |
87 | 8月22日 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
88 | 8月22日 | 夕日の滝・金太郎野外音楽祭祝儀 | 3,000 |
89 | 8月22日 | 関本自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
90 | 8月22日 | 生駒自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
91 | 8月22日 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
92 | 8月22日 | いずみ自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
93 | 8月22日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会祝儀 | 5,000 |
94 | 8月26日 | 足柄上地域首長懇談会懇親会会費 | 5,000 |
95 | 8月29日 | 市バレーボール協会全体懇親会会費 | 4,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000