市長交際費支出内容(平成25年7月)
| No. | 月・日 | 支出内容 | 支出額 | 
|---|---|---|---|
| 47 | 7.4 | 食生活改善推進団体ぱせりの会昼食会会費 | 3,000 | 
| 48 | 7.6 | 華綾学園夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 49 | 7.7 | 富士学校・富士駐屯地開設59周年記念祝賀会会費 | 3,000 | 
| 50 | 7.13 | 「酒匂川ネットワーク会議」総会及び懇親会会費 | 3,000 | 
| 51 | 7.20 | コスモス学園納涼大会祝儀 | 3,000 | 
| 52 | 7.20 | 福泉自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 53 | 7.20 | 下怒田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 54 | 7.21 | 雨坪自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 55 | 7.21 | 上怒田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 56 | 7.23 | 足柄上地域1市5町医療懇話会会費 | 5,000 | 
| 57 | 7.27 | 岩原自治会夏まつり祝儀 | 3,000 | 
| 58 | 7.27 | 狩野自治会夏まつり祝儀 | 3,000 | 
| 59 | 7.27 | 広町自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 60 | 7.27 | 弘西寺自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 61 | 7.27 | 富士山金太郎夏まつり祝儀 | 5,000 | 
| 62 | 7.27 | グリーンヒル自治会夏まつり祝儀 | 3,000 | 
| 63 | 7.27 | 千津島自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 64 | 7.27 | 貴船まつり県西地域首長等懇話会会費 | 5,000 | 
| 65 | 7.28 | 酒水の滝祭り祝儀 | 5,000 | 
| 66 | 7.28 | 向田自治会納涼大会祝儀 | 3,000 | 
| 67 | 7.28 | 駒形新宿自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 68 | 7.28 | 三竹自治会夏祭り祝儀 | 3,000 | 
| 合計 | 74,000 | 
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

