市長交際費支出内容(平成24年8月)
| No. | 月・日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 67 | 8.1 | 自治会長OB会研修会会費 | 5,000 |
| 68 | 8.2 | 湯河原やっさまつり祝儀 | 5,000 |
| 69 | 8.2 | 草の家納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 70 | 8.4 | いずみ自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 71 | 8.4 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 72 | 8.4 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 73 | 8.4 | 大井よさこいひょうたんまつり祝儀 | 5,000 |
| 74 | 8.5 | 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」祝儀 | 5,000 |
| 75 | 8.10 | 丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
| 76 | 8.11 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 77 | 8.11 | 竹松自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 78 | 8.11 | 壗下自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 79 | 8.15 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 80 | 8.16 | 塚原駒千代観音祭祝儀 | 3,000 |
| 81 | 8.18 | 夕日の滝・金太郎野外音楽祭祝儀 | 3,000 |
| 82 | 8.18 | 関本自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 83 | 8.18 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 84 | 8.19 | 沼田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 85 | 8.24 | 足柄上地域1市5町医療懇話会会費 | 5,000 |
| 86 | 8.25 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 87 | 8.25 | 市商工会納涼コンサート祝儀 | 3,000 |
| 88 | 8.25 | 生駒自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 89 | 8.25 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 90 | 8.25 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会祝儀 | 5,000 |
| 91 | 8.30 | タンザニア大使歓迎レセプション会費 | 3,000 |
| 合計 | 89,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

