市長交際費支出内容(平成24年3月)
| No. | 月・日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 131 | 3.5 | 夜桜を愛でる集い会費 | 5,000 |
| 132 | 3.10 | 洞川河津桜会花見会祝儀 | 3,000 |
| 133 | 3.18 | 春木径・幸せ道桜祭り祝儀 | 3,000 |
| 134 | 3.18 | 沼田春祭り祝儀 | 3,000 |
| 135 | 3.24 | 一の堰ハラネ桜祭り祝儀 | 3,000 |
| 136 | 3.24 | 菜の花・春めき祭り祝儀 | 3,000 |
| 137 | 3.25 | 雨坪・広町・大雄町・飯沢・関本・向田・福泉・弘西寺地区春祭り祝儀 | 3,000 |
| 138 | 3.25 | 岡本地区春祭り祝儀 | 3,000 |
| 139 | 3.31 | 大口桜祭り祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 29,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

