市長交際費支出内容(平成23年7月)
| No. | 月・日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 25 | 7.2 | 華綾学園夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 26 | 7.5 | 食生活改善推進団体ぱせりの会懇談会会費 | 3,000 |
| 27 | 7.10 | 富士学校・富士駐屯地開設57周年記念祝賀会会費 | 6,000 |
| 28 | 7.17 | 雨坪自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 29 | 7.17 | 三竹自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 30 | 7.23 | 岩原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 31 | 7.23 | 中沼コスモス学園納涼祭祝儀 | 3,000 |
| 32 | 7.23 | 福泉自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 33 | 7.23 | かの夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 34 | 7.23 | 下怒田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 35 | 7.24 | 駒形新宿自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 36 | 7.24 | 上怒田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 37 | 7.24 | 洒水の滝祭り祝儀 | 5,000 |
| 38 | 7.30 | 弘西寺自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 39 | 7.30 | 広町自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 40 | 7.30 | 小山町金太郎祭り祝儀 | 5,000 |
| 41 | 7.31 | 向田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 58,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

