市長交際費支出内容(平成22年8月)
| No. | 月・日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 53 | 8.1 | 金太郎祭り祝儀 | 5,000 |
| 54 | 8.5 | 「草の家」納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 55 | 8.7 | 厚木鮎まつり祝儀 | 5,000 |
| 56 | 8.7 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 57 | 8.7 | 竹松自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 58 | 8.7 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 59 | 8.7 | 大雄町自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 60 | 8.7 | いずみ自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 61 | 8.7 | 壗下自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 62 | 8.7 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 63 | 8.7 | 沼田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 64 | 8.8 | 山口米久氏叙勲祝賀会祝儀 | 5,000 |
| 65 | 8.8 | 大井よさこいひょうたん祭り祝儀 | 5,000 |
| 66 | 8.8 | 向田自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 67 | 8.10 | 山北・丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
| 68 | 8.15 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 69 | 8.16 | 塚原地区納涼盆踊り祝儀 | 3,000 |
| 70 | 8.21 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 71 | 8.21 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 72 | 8.21 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 73 | 8.22 | 夕日の滝金太郎野外音楽祭祝儀 | 3,000 |
| 74 | 8.27 | 県西地区防犯指導員連絡協議会研修会懇談費 | 5,000 |
| 75 | 8.28 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会祝儀 | 5,000 |
| 76 | 8.28 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 77 | 8.28 | 商工会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 合計 | 89,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

