市長交際費支出内容(平成28年8月)
| No. | 月日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 72 | 8月2日 | 大川憲司氏「旭日小綬章」受章を祝う会会費 | 8,000 |
| 73 | 8月4日 | 草の家納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 74 | 8月6日 | 内山自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 75 | 8月6日 | 班目自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 76 | 8月6日 | 大井よさこいひょうたん祭祝儀 | 5,000 |
| 77 | 8月7日 | 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」祝儀 | 5,000 |
| 78 | 8月10日 | 丹沢湖花火大会祝儀 | 5,000 |
| 79 | 8月13日 | 苅野自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 80 | 8月13日 | 竹松自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 81 | 8月15日 | 矢倉沢自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 82 | 8月16日 | 塚原駒千代観音祭祝儀 | 3,000 |
| 83 | 8月20日 | 関本自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 84 | 8月20日 | 中沼自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 85 | 8月20日 | 生駒自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 86 | 8月20日 | いずみ自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 87 | 8月20日 | 市バレーボール協会全体懇親会会費 | 4,000 |
| 88 | 8月27日 | 和田河原自治会夏祭り祝儀 | 3,000 |
| 89 | 8月27日 | 福沢地区青少年健全育成会納涼大会祝儀 | 3,000 |
| 90 | 8月27日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会祝儀 | 5,000 |
| 合計 | 71,000 |
この情報に関するお問い合わせ先
秘書広報課 秘書班(秘書)
電話番号:0465-73-8000

