投票所一覧
投票所は選挙ごとに定めることになっているため、変更することがあります。その都度、御確認ください。
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 中沼公民館 | 中沼58番地1 | 中沼21番地から327番地まで |
| 中沼330番地(一部を除く。) | |||
| 中沼351番地から809番地まで | |||
| 狩野298番地 | |||
| 狩野572番地から580番地まで | |||
| 塚原2092番地17、3821番地1 | |||
| 第2 | 狩野公民館 | 狩野791番地 | 中沼328番地から330番地まで(一部を除く。) |
| 狩野285番地から296番地まで | |||
| 狩野301番地から570番地まで | |||
| 狩野617番地から1225番地1まで(一部を除く。) | |||
| 第3 | 市役所 市民ロビー |
関本440番地 | 広町 |
| 関本 | |||
| 向田606番地1 | |||
| 雨坪 | |||
| 福泉 | |||
| 弘西寺 | |||
| 怒田320番地21 | |||
| 第4 | 飯沢公民館 | 飯沢325番地 | 狩野1035番地 |
| 飯沢 | |||
| 大雄町 | |||
| 第5 | 向田公民館 | 向田409番地 | 狩野1番地3から127番地2まで |
| 向田(一部を除く。) | |||
| 竹松1937番地から1950番地まで | |||
| 怒田29番地2 | |||
| 怒田61番地3から61番地4まで | |||
| 第6 | 苅野公民館 | 苅野688番地 | 苅野 |
| 第7 | 内山公民館 | 内山1918番地 | 内山 |
| 第8 | 矢倉沢公民館 | 矢倉沢747番地 | 矢倉沢16番地から1692番地1まで |
| 矢倉沢2408番地 | |||
| 第9 | 地蔵堂公民館 | 矢倉沢2401番地 | 矢倉沢2026番地から2453番地まで(一部を除く。) |
| 第10 | 三竹公民館 | 三竹281番地2 | 塚原4980番地1から5066番地まで |
| 岩原840番地11から1102番地4まで | |||
| 三竹19番地2から567番地3まで | |||
| 三竹670番地5、672番地202、679番地13(一部を除く。)、688番地、740番地3 | |||
| 三竹1073番地1から1177番地5まで | |||
| 第11 | 沼田公民館 | 沼田232番地 | 沼田 |
| 三竹619番地から688番地1まで(一部を除く。) | |||
| 北窪499番地1から500番地1まで | |||
| 第12 | 岩原小体育館 | 岩原310番地 | 塚原2668番地11 |
| 塚原2673番地から2673番地4まで | |||
| 塚原2675番地1から2676番地まで(一部を除く。) | |||
| 塚原2678番地1から2679番地4まで | |||
| 塚原2844番地から3049番地3まで | |||
| 岩原(一部を除く。) | |||
| 第13 | 岡本小体育館 | 塚原1769番地 | 駒形新宿(一部を除く。) |
| 塚原1番1から2049番地まで | |||
| 竹松1859番地から1875番地まで | |||
| 第14 | 岡本幼稚園 | 塚原2212番地 | 塚原1615番地102 |
| 塚原2160番地から2688番地10まで | |||
| 塚原2668番地12から2668番地14まで | |||
| 塚原2674番地2から2674番地3まで | |||
| 塚原2676番地から2831番地まで(一部を除く。) | |||
| 塚原3008番地3から3042番地1まで | |||
| 塚原3065番地4から4926番地6まで | |||
| 岩原261番地 | |||
| 第15 | 和田河原公民館 | 和田河原676番地 | 和田河原 |
| 駒形新宿57番地1 | |||
| 駒形新宿70番地4から70番地5まで | |||
| 駒形新宿130番地11、136番地2 | |||
| 生駒 | |||
| 塚原2082番地から2092番地41まで | |||
| 竹松1541番地から1686番地まで | |||
| 竹松1691番地から1825番地1まで | |||
| 第16 | 竹松公民館 | 竹松797番地 | 竹松(一部を除く。) |
| 怒田1番地 | |||
| 第17 | 福沢小体育館 | 千津島632番地 | 千津島(一部を除く。) |
| 壗下 | |||
| 怒田24番地2から1509番地まで(一部を除く。) | |||
| 怒田1982番地から2825番地21まで | |||
| 第18 | 班目公民館 | 班目642番地 | 班目 |
| 千津島1603番地 | |||
| 怒田1528番地 | |||
| 怒田1606番地3から1657番地1まで | |||
| 怒田1876番地 | |||
| 怒田1904番地から1914番地3まで | |||
| 小市 |
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039

