第27回参議院議員通常選挙 投票結果・開票速報
投票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 16,779人 | 17,657人 | 34,436人 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 9,877人 | 10,062人 | 19,939人 |
| 投票率 | 58.87% | 56.99% | 57.90% |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 9,879人 | 10,061人 | 19,940人 |
| 投票率 | 58.88% | 56.98% | 57.90% |
開票速報
| 候補者名 | 22時 | 23時 | 0時00分 | 1時00分 | 1時30分 (確定) |
|---|---|---|---|---|---|
| あや ひさし (日本誠真会) |
0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 75票 |
| 三好 りょう (れいわ新選組) |
0票 | 800票 | 1,200票 | 1,200票 | 1,256票 |
| はじかの ひろき (参政党) |
0票 | 700票 | 700票 | 900票 | 2,255票 |
| あさか 由香 (日本共産党) |
0票 | 200票 | 1,200票 | 1,200票 | 1,235票 |
| 河合 みちお (チームみらい) |
0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 265票 |
| かごしま 彰宏 (国民民主党) |
0票 | 800票 | 2,200票 | 2,200票 | 2,245票 |
| みしま りえ (無所属) |
0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 167票 |
| わき 雅昭 (自由民主党) |
0票 | 1,300票 | 1,700票 | 3,400票 | 3,705票 |
| うつみ さとる (無所属連合) |
0票 | 300票 | 300票 | 300票 | 486票 |
| ちば 修平 (日本維新の会) |
0票 | 100票 | 500票 | 500票 | 785票 |
| 金子 ときお (社会民主党) |
0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 213票 |
| 佐々木 さやか (公明党) |
0票 | 900票 | 1,700票 | 2,400票 | 3,158票 |
| 牧山 ひろえ (立憲民主党) |
0票 | 1,600票 | 2,300票 | 3,300票 | 3,335票 |
| 堀川 圭輔 (NHK党) |
0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 125票 |
| 畠山 たかひろ (日本改革党) |
0票 | 0票 | 100票 | 100票 | 154票 |
| 佐久間 ごいち (日本改革党) |
0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 37票 |
| 開票数 | 19,496票 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 無効票 | 443票 |
| 按分による切り捨て票 | 0票 |
| 持ち帰りと思われる票 | 0票 |
| 不受理票 | 0票 |
| 政党等の名称 | 名簿登載者の氏名等 | 1時46分(確定) |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 938票 | |
| 日本共産党 | 898票 | |
| 小池 晃 | 18票 | |
| 山下 よしき | 3票 | |
| 井上 さとし | 3票 | |
| 白川 よう子 | 2票 | |
| はたやま 和也 | 0票 | |
| 赤石 ひろ子 | 1票 | |
| 伊藤 和子 | 1票 | |
| 岩本 よしたか | 2票 | |
| 大岸 まゆみ | 2票 | |
| 小山田 ともこ | 1票 | |
| 鈴木 こういち | 0票 | |
| 住寄 聡美 | 1票 | |
| 平 あや子 | 1票 | |
| 西山 のぶひで | 1票 | |
| 福島 かずえ | 0票 | |
| 藤本 真人 | 0票 | |
| まつざき 真琴 | 0票 | |
| 矢野 ゆき子 | 1票 | |
| 山田 みのり | 3票 | |
| 日本維新の会 | 1,180票 | |
| 日本維新の会 | 1,079票 | |
| かだ 由紀子 | 24票 | |
| しばた 巧 | 10票 | |
| やながせ 裕文 | 0票 | |
| 山口 かずゆき | 3票 | |
| アカミネ ノボル | 2票 | |
| 石井 めぐみ | 12票 | |
| 神戸 てるあき | 23票 | |
| 久保 優太 | 5票 | |
| 石 平 | 6票 | |
| 南原 たつき | 0票 | |
| 藤原 ひろのぶ | 13票 | |
| みやざわ 靖 | 1票 | |
| 村山 しょうえい | 2票 | |
| 無所属連合 | 119票 | |
| 無所属連合 | 106票 | |
| 大西 つねき | 10票 | |
| 藤村 あきこ | 3票 | |
| 日本保守党 | 760票 | |
| 日本保守党 | 479票 | |
| 百田 尚樹 | 23票 | |
| 有本 香 | 25票 | |
| 梅原 かつひこ | 4票 | |
| 北村 晴男 | 229票 | |
| 立憲民主党 | 2,521.669票 | |
| 立憲民主党 | 2,141.096票 | |
| 石川 大我 | 15票 | |
| 江畑 弥八郎 | 0票 | |
| 太田 真平 | 2票 | |
| 小沢 まさひと | 39票 | |
| 越智 紀江 | 0票 | |
| 川田 龍平 | 14票 | |
| 岸 まきこ | 35.573票 | |
| 木村 正弘 | 0票 | |
| 郡山 りょう | 20票 | |
| 寺田 博英 | 0票 | |
| 徳田 稚子 | 0票 | |
| 西野 克也 | 0票 | |
| 白 しんくん | 22票 | |
| 原谷 那美 | 0票 | |
| 平原 麗子 | 1票 | |
| 古山 葉子 | 0票 | |
| みずおか 俊一 | 69票 | |
| 森 ゆうこ | 9票 | |
| もりや たかし | 36票 | |
| 吉川 さおり | 21票 | |
| れんほう | 96票 | |
| 渡邊 雅行 | 1票 | |
| 参政党 | 2,183票 | |
| 参政党 | 2,010票 | |
| あだち ゆうじ | 32票 | |
| あんどう 裕 | 28票 | |
| 岩本 まな | 12票 | |
| 梅村 みずほ | 54票 | |
| 川 裕一郎 | 4票 | |
| 後藤 翔太 | 5票 | |
| 重松 たかみ | 1票 | |
| 寺西 かずひろ | 0票 | |
| 松田 学 | 30票 | |
| 山中 泉 | 7票 |
| 国民民主党 | 2,155.928票 | |
| 国民民主党 | 1,894.903票 | |
| 足立 康史 | 13票 | |
| あらまき 豊志 | 2票 | |
| いそざき 哲史 | 40票 | |
| 伊藤 たつお | 43票 | |
| 大谷 ゆりこ | 3票 | |
| 大津 ひろ子 | 1票 | |
| おの たかき | 3票 | |
| 川崎 みのる | 1票 | |
| きど かおり | 2票 | |
| 佐々木 よしかず | 1.025票 | |
| 須藤 元気 | 7票 | |
| 武田 ゆうき | 0票 | |
| 田村 まみ | 59票 | |
| 浜野 よしふみ | 33票 | |
| 平戸 航太 | 29票 | |
| 藤井 しんご | 1票 | |
| 宮入 せいご | 1票 | |
| 薬師寺 みちよ | 3票 | |
| 山田 ヨシヒコ | 19票 |
| チームみらい | 385票 | |
| チームみらい | 336票 | |
| 安野 たかひろ | 45票 | |
| 高山 さとし | 3票 | |
| 須田 えいたろう | 1票 |
| 日本誠真会 | 109票 | |
| 日本誠真会 | 66票 | |
| 吉野 としあき | 43票 | |
| 木原 くにや | 0票 |
| 社会民主党 | 520票 | |
| 社会民主党 | 439票 | |
| 大椿 ゆうこ | 9票 | |
| ラサール 石井 | 57票 | |
| かい 正康 | 8票 | |
| 山城 ひろじ | 3票 | |
| 花岡 しげる | 4票 |
| れいわ新選組 | 1,535票 | |
| れいわ新選組 | 1,456票 | |
| 木村 英子 | 35票 | |
| 奥田 ふみよ | 5票 | |
| 塩崎 みのる | 2票 | |
| 辻村 ちひろ | 6票 | |
| にとうべ とうま | 3票 | |
| 池沢 理美 | 0票 | |
| 吉田 幸一郎 | 0票 | |
| はすいけ 透 | 2票 | |
| 長谷川 ういこ | 8票 | |
| 岡本 麻弥 | 10票 | |
| ミサオ・レッドウルフ | 8票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 順位1 伊勢崎 賢治 |
0票 |
| 日本改革党 | 31票 | |
| 日本改革党 | 22票 | |
| くつざわ 亮治 | 9票 |
| 自由民主党 | 4,690.426票 | |
| 自由民主党 | 3,858.000票 | |
| 赤池 まさあき | 35票 | |
| あぜもと しょうご | 5票 | |
| 阿部 やすひさ | 14票 | |
| 有村 治子 | 32票 | |
| 石田 まさひろ | 22票 | |
| いんどう 周作 | 72票 | |
| かまやち さとし | 39票 | |
| 岸 ひろゆき | 26.426票 | |
| けんざか 茂範 | 20票 | |
| 斉藤 まさゆき | 57票 | |
| 斉藤 りえ | 7票 | |
| 佐藤 まさひさ | 15票 | |
| 山東 昭子 | 30票 | |
| しげもと まもる | 13票 | |
| 杉田 みお | 20票 | |
| 鈴木 宗男 | 18票 | |
| 田中 まさし | 15票 | |
| 中田 フィッシュ | 5票 | |
| 中田 宏 | 17票 | |
| 長尾 たかし | 8票 | |
| 橋本 聖子 | 95票 | |
| ひが なつみ | 7票 | |
| 東野 ひでき | 53票 | |
| ふじた まこと | 3票 | |
| 本田 あきこ | 28票 | |
| みやくぼ 大作 | 48票 | |
| 宮崎 まさお | 13票 | |
| 山田 太郎 | 112票 | |
| 和田 まさむね | 3票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 (順位1)舞立 昇治 |
0票 | |
| 優先的に当選人となるべき候補者 (順位2)福山 守 |
0票 |
| 再生の道 | 136票 | |
| 再生の道 | 119票 | |
| うらの じん | 13票 | |
| 大谷 ヨシヒロ | 0票 | |
| 金井 きょうた | 0票 | |
| 木島 やすお | 0票 | |
| ぎぼ はるき | 0票 | |
| 小林 学 | 0票 | |
| 水野 純也 | 0票 | |
| 宮田 たかお | 1票 | |
| 横山 はるき | 3票 |
| 公明党 | 2,031.975票 | |
| 公明党 | 1,959.000票 | |
| 佐々木 まさふみ | 39.975票 | |
| 平木 だいさく | 9票 | |
| 新妻 ひでき | 11票 | |
| つかさ 隆史 | 1票 | |
| 原田 大二郎 | 1票 | |
| かわの 義博 | 2票 | |
| 塩田 ひろあき | 0票 | |
| 髙橋 次郎 | 0票 | |
| 河合 綾 | 1票 | |
| 中北 京子 | 0票 | |
| 水島 春香 | 0票 | |
| 竹原 浩子 | 1票 | |
| 竹島 正人 | 1票 | |
| 荒神 享佑 | 0票 | |
| 藤井 伸城 | 3票 | |
| 羽場 正文 | 1票 | |
| 村岡 正敏 | 2票 |
| NHK党 | 172票 | |
| NHK党 | 88票 | |
| 浜田 聡 | 83票 | |
| 福永 かつや | 0票 | |
| 川崎 たかひろ | 1票 |
| 開票数 | 19,467.998票 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 無効票 | 472票 |
| 按分による切り捨て票 | 0.002票 |
| 持ち帰りと思われる票 | 0票 |
| 不受理票 | 0票 |
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039

