第26回参議院議員通常選挙 投票結果・開票速報
投票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 17,217人 | 18,007人 | 35,224人 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 9,444人 | 9,910人 | 19,354人 |
| 投票率 | 54.85% | 55.03% | 54.95% |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数 | 9,444人 | 9,910人 | 19,354人 |
| 投票率 | 54.85% | 55.03% | 54.95% |
開票速報
| 候補者名 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 0時00分 | 0時01分 (確定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| てらさき 雄介 (立憲民主党) |
0票 | 0票 | 400票 | 952票 | 952票 | 952票 |
| 重黒木 優平 (NHK党) |
0票 | 0票 | 0票 | 70票 | 70票 | 70票 |
| あさか 由香 (日本共産党) |
0票 | 200票 | 1,100票 | 1,629票 | 1,629票 | 1,629票 |
| 水野 もとこ (立憲民主党) |
0票 | 200票 | 800票 | 1,306票 | 1,306票 | 1,306票 |
| ハシモト ヒロユキ (NHK党) |
0票 | 0票 | 0票 | 81票 | 82票 | 82票 |
| 三浦 のぶひろ (公明党) |
0票 | 900票 | 3,000票 | 3,035票 | 3,035票 | 3,035票 |
| うつみ 洋一 (社会民主党) |
0票 | 0票 | 0票 | 268票 | 268票 | 268票 |
| 三原 じゅん子 (自由民主党) |
0票 | 1,600票 | 4,100票 | 4,280票 | 4,280票 | 4,280票 |
| グリスタン エズズ (新党くにもり) |
0票 | 0票 | 0票 | 103票 | 103票 | 103票 |
| 萩山 あゆみ (日本第一党) |
0票 | 0票 | 0票 | 31票 | 31票 | 31票 |
| あさお 慶一郎 (自由民主党) |
0票 | 0票 | 1,500票 | 1,922票 | 1,922票 | 1,922票 |
| 小野塚 きよと (NHK党) |
0票 | 0票 | 0票 | 56票 | 56票 | 56票 |
| 松沢 しげふみ (日本維新の会) |
0票 | 1,300票 | 3,200票 | 3,361票 | 3,361票 | 3,361票 |
| 深作 ヘスス (国民民主党) |
0票 | 0票 | 500票 | 751票 | 751票 | 751票 |
| くぼた 京 (女性天皇と共に明るい日本を実現する会) |
0票 | 0票 | 0票 | 48票 | 48票 | 48票 |
| 藤沢 あゆみ (無所属) |
0票 | 0票 | 0票 | 90票 | 90票 | 90票 |
| いき 愛子 (幸福実現党) |
0票 | 0票 | 0票 | 63票 | 63票 | 63票 |
| 飯田 とわこ (NHK党) |
0票 | 0票 | 0票 | 119票 | 119票 | 119票 |
| すとう 信彦 (共和党) |
0票 | 0票 | 0票 | 63票 | 63票 | 63票 |
| 針谷 だいすけ (維新政党・新風) |
0票 | 0票 | 0票 | 71票 | 71票 | 71票 |
| 藤村 晃子 (参政党) |
0票 | 0票 | 400票 | 467票 | 467票 | 467票 |
| 秋田 めぐみ (無所属) |
0票 | 0票 | 0票 | 58票 | 58票 | 58票 |
| 開票数 | 18,825票 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 無効票 | 529票 |
| 按分による切り捨て票 | 0票 |
| 持ち帰りと思われる票 | 0票 |
| 不受理票 | 0票 |
| 政党等の名称 | 名簿登載者の氏名等 | 1時55分(確定) |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 50票 | |
| 幸福実現党 | 38票 | |
| 釈 量子 | 12票 | |
| 日本維新の会 | 2,704.121票 | |
| 日本維新の会 | 2,481.000票 | |
| 石井 あきら | 37票 | |
| 石井 みつこ | 16票 | |
| 後藤 ひとし | 3票 | |
| 松浦 大悟 | 3票 | |
| 山口 かずゆき | 1票 | |
| 木内 たかたね | 2票 | |
| 井上 一徳 | 9.121票 | |
| くしだ 誠一 | 27票 | |
| 青島 健太 | 4票 | |
| 飯田 サトシ | 2票 | |
| 石田 たかし | 2票 | |
| 猪瀬 直樹 | 11票 | |
| 上野 ほたる | 3票 | |
| 金子 みちひと | 45票 | |
| 神谷 ゆり | 9票 | |
| 岸口 みのる | 6票 | |
| 小林 さとる | 1票 | |
| 西郷 隆太郎 | 1票 | |
| 中川 けんいち | 2票 | |
| 中条 きよし | 16票 | |
| 中村 ゆうき | 0票 | |
| 西川 やすお | 4票 | |
| 八田 もりしげ | 0票 | |
| 松野 明美 | 13票 | |
| 水ノ上 なるあき | 0票 | |
| 森口 あゆみ | 6票 | |
| れいわ新選組 | 712.063票 | |
| れいわ新選組 | 649.000票 | |
| 大島 九州男 | 7票 | |
| つじ 恵 | 7票 | |
| 高井 たかし | 2票 | |
| キム テヨン | 2票 | |
| 長谷川 ういこ | 4.063票 | |
| よだ かれん | 6票 | |
| 水道橋博士 | 34票 | |
| はすいけ 透 | 1票 | |
| 天畠 大輔 | (0票) | |
| 公明党 | 2,237票 | |
| 公明党 | 2,099票 | |
| よこやま 信一 | 37票 | |
| 竹内 しんじ | 23票 | |
| 上田 いさむ | 47票 | |
| 熊野 せいし | 2票 | |
| 谷あい 正明 | 3票 | |
| くぼた てつや | 13票 | |
| 宮崎 まさる | 0票 | |
| 河合 綾 | 1票 | |
| 淀屋 伸雄 | 0票 | |
| 中北 京子 | 6票 | |
| 深澤 淳 | 1票 | |
| 中嶋 健二 | 0票 | |
| 奈良 直記 | 1票 | |
| 光延 康治 | 0票 | |
| 伊大知 孝一 | 0票 | |
| 塩野 正貴 | 0票 | |
| 水島 春香 | 4票 | |
| ごぼうの党 | 45票 | |
| ごぼうの党 | 44票 | |
| 鴨田 幸司 | 0票 | |
| 佐藤 玲乃 | 0票 | |
| 立花 恵理子 | 1票 | |
| 奥野 卓志 | (1票) | |
| 川村 拓司 | (0票) | |
| 今吉 由泰 | (0票) | |
| 今西 孝太 | (0票) | |
| 﨑村 峰徳 | (0票) | |
| 首藤 昌弘 | (2票) | |
| 高崎 圭悟 | (0票) | |
| 斎藤 和干 | (0票) | |
| 立憲民主党 | 2,264.257票 | |
| 立憲民主党 | 1,795.257票 | |
| 青木 愛 | 34票 | |
| 有田 芳生 | 19票 | |
| 石川 まさとし | 8票 | |
| 石橋 みちひろ | 22票 | |
| 鬼木 まこと | 34票 | |
| 要 友紀子 | 10票 | |
| かわの 麻美 | 8票 | |
| 木村 正弘 | 0票 | |
| くりした 善行 | 11票 | |
| 古賀 ちかげ | 61票 | |
| さわむら けいこ | 3票 | |
| しば 慎一 | 45票 | |
| 菅原 美香 | 1票 | |
| 田中 勝一 | 0票 | |
| つじもと 清美 | 174票 | |
| 白 しんくん | 8票 | |
| はた ともこ | 8票 | |
| 堀越 けいにん | 6票 | |
| 村田 きょうこ | 13票 | |
| 森永 みき | 4票 | |
| 国民民主党 | 772.742票 | |
| 国民民主党 | 595.742票 | |
| かわい たかのり | 47票 | |
| はまぐち 誠 | 44票 | |
| 矢田 わか子 | 30票 | |
| 竹詰 ひとし | 37票 | |
| 山下 ようこ | 1票 | |
| 上松 正和 | 7票 | |
| 河辺 よしろう | 2票 | |
| きど かおり | 4票 | |
| たるい 良和 | 5票 | |
| 参政党 | 520票 | |
| 参政党 | 402票 | |
| 松田 学 | 19票 | |
| 吉野 敏明 | 19票 | |
| 赤尾 由美 | 1票 | |
| 武田 邦彦 | 31票 | |
| 神谷 そうへい | 48票 | |
| 日本第一党 | 20票 | |
| 日本第一党 | 15票 | |
| 桜井 誠 | 5票 | |
| 中村 かずひろ | 0票 | |
| 日本共産党 | 1,226票 | |
| 日本共産党 | 1,168票 | |
| 田村 智子 | 43票 | |
| 大門 みきし | 2票 | |
| いわぶち 友 | 2票 | |
| たけだ 良介 | 0票 | |
| にひ そうへい | 1票 | |
| 赤田 勝紀 | 0票 | |
| 今村 あゆみ | 0票 | |
| 上里 清美 | 1票 | |
| 片岡 朗 | 0票 | |
| 片山 和子 | 1票 | |
| 来田 時子 | 0票 | |
| 小山 さき | 1票 | |
| 佐々木 とし子 | 0票 | |
| 高橋 まきこ | 0票 | |
| 冨田 直樹 | 0票 | |
| 西澤 博 | 0票 | |
| 西田 さえ子 | 0票 | |
| 花木 のりあき | 0票 | |
| 深田 秀美 | 0票 | |
| 細野 真理 | 0票 | |
| 堀川 朗子 | 0票 | |
| 丸本 ゆみこ | 0票 | |
| 山本 のりこ | 6票 | |
| 吉田 恭子 | 1票 | |
| 渡邉 喜代子 | 0票 | |
| 新党くにもり | 26票 | |
| 新党くにもり | 21票 | |
| 本間 奈々 | 4票 | |
| 三輪 和雄 | 1票 | |
| 自由民主党 | 7,468.813票 | |
| 自由民主党 | 4,594.000票 | |
| 青山 繁晴 | 108票 | |
| 赤松 健 | 160票 | |
| 足立 としゆき | 23.370票 | |
| あだち まさし | 39.629票 | |
| 有里 まほ | 11票 | |
| 井上 よしゆき | 1,645.878票 | |
| 今井 絵理子 | 36票 | |
| いわき 光英 | 2票 | |
| ウト タカシ | 9票 | |
| えり アルフィヤ | 85票 | |
| 遠藤 奈央子 | 2票 | |
| 小川 かつみ | 19票 | |
| おだち もとゆき | 12票 | |
| おち 俊之 | 43票 | |
| 片山 さつき | 81票 | |
| 神谷 まさゆき | 22票 | |
| 河村 けんいち | 67票 | |
| 木村 よしお | 17票 | |
| 進藤 金日子 | 11票 | |
| 自見 はなこ | 38票 | |
| そのだ 修光 | 2票 | |
| 高原 あきこ | 1票 | |
| とものう りお | 11票 | |
| 長谷川 ひではる | 59.936票 | |
| 藤木 しんや | 51票 | |
| ふじすえ 健三 | 40票 | |
| 水おち 敏栄 | 60票 | |
| むこう山 じゅん | 159票 | |
| 山谷 えり子 | 29票 | |
| 山田 宏 | 22票 | |
| 吉岡 しんたろう | 8票 | |
| 藤井 一博 | (1票) | |
| 梶原 大介 | (0票) | |
| 社会民主党 | 448票 | |
| 社会民主党 | 319票 | |
| 福島 みずほ | 112票 | |
| 大椿 ゆうこ | 1票 | |
| おかざき 彩子 | 5票 | |
| 宮城 イチロー | 2票 | |
| 村田 しゅんいち | 2票 | |
| 久保 孝喜 | 0票 | |
| 秋葉 忠利 | 1票 | |
| 山口 わか子 | 6票 | |
| NHK党 | 358票 | |
| NHK党 | 242票 | |
| さいとう 健一郎 | 10票 | |
| 黒川 あつひこ | 6票 | |
| くぼた 学 | 8票 | |
| 山本 太郎 | 10票 | |
| 西村 ひとし | 0票 | |
| ガーシー | 82票 | |
| そえだ しんや | 0票 | |
| 高橋 理洋 | 0票 | |
| 上妻 敬二 | 0票 | |
| 維新政党・新風 | 12票 | |
| 維新政党・新風 | 10票 | |
| 魚谷 哲央 | 2票 |
| 開票数 | 18,863.996 |
|---|---|
| 開票率 | 100% |
| 無効票 | 488 |
| 按分による切り捨て票 | 0.004 |
| 持ち帰りと思われる票 | 2 |
| 不受理票 | 0票 |
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙班
電話番号:0465-73-8039

