○ 全事務事業451事業のうち、281事業を対象に各課で一次評価を実施しました。
○ 二次評価委員会において、一次評価を行った281事業のうち100事業の二次評価を実施しました。
○ 行革推進会議で16事業について、最終結果を確認しました。
◇ 行政評価 評価結果一覧表
| 評価項目 | 一次評価 | 二次評価 | 最終結果 | ||
| 事業の見直し | 必要あり | 45件 | 30件 | 45件 | |
| 充実 | 35件 | 25件 | 35件 | ||
| 縮小 | 7件 | 3件 | 7件 | ||
| 統合 | 0件 | 1件 | 0件 | ||
| 終了 | 3件 | 1件 | 3件 | ||
| 必要なし | 236件 | 70件 | 236件 | ||
| 合計 | 281件 | 100件 | 281件 | ||
| 番号 | 課等名 | 事務事業名 | 一次評価 | 二次評価 | 最終結果 | ||||||||||||
| 事業見直し | 事業見直し | 事業見直し | |||||||||||||||
| 必要あり | 必要なし | 必要あり | 必要なし | 必要あり | 必要なし | ||||||||||||
| 充実 | 縮小 | 統合 | 終了 | 充実 | 縮小 | 統合 | 終了 | 充実 | 縮小 | 統合 | 終了 | ||||||
| 1 | 秘書広報室 | 賀詞交換会・表彰式事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2 | 広報誌発行事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3 | 自治会組織活動事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4 | 検査室 | 設計審査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5 | 企画課 | 総合計画実施計画策定事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 6 | 行政評価事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7 | 行政運営連絡調整事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 8 | 職員提案事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 9 | 行政改革推進事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10 | 県西地域広域市町村圏協議会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 11 | 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 12 | 男女共同参画啓発・普及事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 13 | 女性センター施設管理事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 14 | 都市計画課 | 景観行政団体への移行[PDF:21KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 15 | 都市計画道路計画事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 16 | 公共交通の確保と充実事業[PDF:98KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 17 | 公拡法、国土法経由事務[PDF:22KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 18 | 都市計画決定・変更事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 19 | 屋外広告物事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 20 | 情報管理課 | システム検討委員会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 21 | 機器管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 22 | システム開発事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 23 | 総務課 | 職員福利厚生事務[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 24 | 職員研修事務[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 25 | 行政管理事務[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 26 | 平和事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 27 | 情報公開事務[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 28 | 庁内印刷事務[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 29 | 財政課 | 決算統計事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 30 | 予算執行管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 31 | 財政情報公開事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 32 | 入札制度改善事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 33 | 税務課 | 法人市民税賦課事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 34 | 軽自動車税賦課事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 35 | 市税収納管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 36 | 市税口座振替事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 37 | 税教育事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 38 | 管財用地課 | 市有財産管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 39 | 公用車管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 40 | 市民課 | 消費者啓発事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 41 | 消費者相談事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 42 | 戸籍電算化事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 43 | 公的個人認証事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 44 | 住民基本台帳事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 45 | 印鑑登録事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 46 | 外国人登録事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 47 | 人口動態調査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 48 | 環境課 | エコショップ支援事業[PDF:34KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 49 | 環境美化週間事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 50 | 不法投棄防止事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 51 | 動物愛護関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 52 | ダイオキシン類の環境調査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 53 | 河川水や事業所排水などの水質検査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 54 | 公害関係情報交換事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 55 | 火葬費助成事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 56 | 水源かん養事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 57 | 電動生ごみ処理機普及事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 58 | 合併処理浄化槽の普及、啓発事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 59 | 一般廃棄物収集運搬委託事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 60 | 粗大ごみ戸別収集事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 61 | 最終処分場管理事業[PDF:94KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 62 | 清掃工場適正維持管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 63 | 清掃工場機械設備保守点検整備事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 64 | 清掃工場施設内各種修繕事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 65 | 商工観光課 | 商業振興活性化事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 66 | 工業振興対策事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 67 | 技能功労者表彰事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 68 | 勤労者共済会事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 69 | 勤労者住宅資金利子補助金事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 70 | 中小企業退職金共済制度奨励補助金事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 71 | 観光協会活動支援事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 72 | 観光振興対策負担金事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 73 | 足柄金太郎まつり事業[PDF:34KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 74 | 観光施設管理整備事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 75 | 金太郎の里づくり事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 76 | 防災課 | 交通指導隊・交通整理員の活動事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 77 | 交通安全母の会活動事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 78 | 地域防犯体制強化事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 79 | 自転車対策事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 80 | 足柄消防組合との連携、強化事業[PDF:27KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 81 | 消防団組織活動事業[PDF:32KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 82 | 防火水槽や消火栓などの計画的整備事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 83 | 消防団待機宿舎維持補修事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 84 | 防災用各種施設・機器の維持管理事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 85 | 国民保護計画の作成事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 86 | 自主防災組織の育成及び資機材等更新事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 87 | 災害時応急対策用資機材等確保事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 88 | 県防災行政無線再整備事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 89 | 保険年金課 | ひとり暮らし高齢者等医療費助成事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 90 | 小児医療費助成事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 91 | ひとり親家庭等医療費助成事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 92 | 国民年金適用関係事務事業[PDF:22KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 93 | 老齢福祉年金事務事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 94 | 国民健康保険運営協議会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 95 | 退職被保険者等療養給付事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 96 | 一般被保険者療養費支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 97 | 退職被保険者等療養費支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 98 | 一般被保険者高額療養費支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 99 | 退職被保険者等高額療養費支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 100 | 葬祭費支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 101 | 介護給付費納付金事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 102 | 人間ドック助成事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 103 | 老人保健医療支給事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 104 | 老人保健審査支払手数料事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 105 | 高齢介護課 | 敬老祝金等支給事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 106 | 生きがい対策推進事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 107 | 生活支援事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 108 | 施設入所措置事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 109 | 外国籍等福祉給付金支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 110 | 介護予防支援対策事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 111 | 老人福祉センター運営事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 112 | 介護認定調査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 113 | 介護サービス等事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 114 | 支援サービス等事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 115 | 特定入所者介護サービス等事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 116 | 介護予防特定高齢者施策事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 117 | 介護予防一般高齢者施策事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 118 | 介護予防ケアマネジメント事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 119 | 総合相談事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 120 | 権利擁護事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 121 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 122 | 任意事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 123 | 保健医 療福祉 センター |
保健医療福祉センター運営事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 124 | 救急医療活動事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 125 | 医師会関係事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 126 | 保健衛生に関する事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 127 | 健康教育相談事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 128 | 保健医療福祉センター医療機器管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 129 | ねたきり老人歯科事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 130 | 乳幼児健康教育相談事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 131 | 妊産婦・新生児訪問指導事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 132 | 食生活改善推進員養成事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 133 | 食生活改善地区組織活動事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 134 | 予防接種事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 135 | 献血推進事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 136 | 感染症対策事業[PDF:23KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 137 | 居宅介護支援事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 138 | 社会福祉課 | 行旅死亡人関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 139 | 地域福祉権利擁護事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 140 | 災害見舞金支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 141 | 民生委員推薦会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 142 | 保護司更生保護女性会補助事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 143 | 遺族援護、遺族会補助事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 144 | 戦没者追悼式、上地区慰霊大祭[PDF:29KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 145 | 慰霊団参加補助事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 146 | 人権啓発事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 147 | 同和対策事業市町村連絡会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 148 | 人権同和団体関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 149 | りんどう会館施設管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 150 | セーフティネット支援対策事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 151 | 生活保護扶助事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 152 | 子ども課 | 児童虐待相談員事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 153 | 児童扶養手当支給事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 154 | 母子福祉事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 155 | 民間保育所運営事業[PDF:39KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 156 | 認定保育施設運営事業[PDF:40KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 157 | 保育園施設管理事業[PDF:32KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 158 | 保育園給食事業[PDF:33KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 159 | ファミリーサポートセンター事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 160 | 私立幼稚園助成事業[PDF:21KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 161 | 私立幼稚園等就園奨励費補助事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 162 | 幼稚園障害児教育事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 163 | 預り保育試行事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 164 | 学童保育補助事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 165 | 障害福祉課 | 相談・地域活動支援センター事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 166 | 成年後見制度市町村申立事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 167 | 認定調査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 168 | 日常生活用具等給付事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 169 | 福祉タクシー等助成事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 170 | 障害者就労関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 171 | 市重度障害者福祉年金給付事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 172 | 市通園事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 173 | 都市整備課 | 市道の認定、廃止、区域変更事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 174 | 土地開発公社用地取得事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 175 | 道路維持補修工事事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 176 | その他道路維持補修事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 177 | 狭あい道路整備事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 178 | 危険防止対策事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 179 | 向田・狩野線道路改良事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 180 | 治水対策事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 181 | 河川排水路維持修繕事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 182 | まま下怒田特定土地区画整理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 183 | 街路管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 184 | 飯沢・栢山線道路改良事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 185 | 市営駐車場管理事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 186 | 駅前再開発施設維持補修事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 187 | 再開発資金融資事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 188 | 農林緑政課 | 新規就農者や農業後継者の育成事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 189 | 農地の流動化事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 190 | 認定農業者の育成支援事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 191 | 経営生産対策事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 192 | 農業振興資金利子補助事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 193 | 県営事業分担金事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 194 | 水田農業構造改革対策推進事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 195 | 広域農道施設補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 196 | 原材料支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 197 | 農道及び農業用水路補修工事事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 198 | 土地改良事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 199 | 林業協議会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 200 | 間伐、枝打推進事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 201 | 自然保護奨励金交付事務事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 202 | 林道管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 203 | 林道維持補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 204 | 丸太の森運営管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 205 | 公園整備事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 206 | 緑の基本計画改訂事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 207 | 公園施設維持管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 208 | 公園施設維持補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 209 | 建築住宅課 | 開発行為事前協議事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 210 | 市営住宅一般管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 211 | 怒田住宅建替事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 212 | 設計等業務依頼対応事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 213 | 下水道課 | 水洗便所改造等奨励事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 214 | 下水道管渠等維持管理費[PDF:101KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 215 | 下水道管渠建設費[PDF:99KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 216 | 水道課 | 配水・給水管修繕工事事業[PDF:29KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 217 | 水道課管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 218 | メーター交換事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 219 | 配水管整備工事事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 220 | 浄配水設備工事事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 221 | 教育総務課 | 教育委員会表彰事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 222 | 人権・同和関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 223 | 学校施設維持補修事業(幼・小・中・給食施設含む)[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 224 | 学校備品維持補修事業(幼・小・中・給食施設含む)[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 225 | 学校教育課 | 教育講演会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 226 | 学校薬剤師職務業務委託事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 227 | 教職員健康診断事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 228 | 学校事故見舞金支給事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 229 | 不登校児童生徒対策事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 230 | こども体験学習支援センター事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 231 | 教育研究所調査研究事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 232 | 教育研究所指導図書整備事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 233 | 小学校一般管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 234 | 低学年スタディサポートスタッフ事業[PDF:35KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 235 | 外国人幼児、児童、生徒教育コーディネーター事業[PDF:34KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 236 | 学校管理用備品整備事業(幼・小・中)[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 237 | 学校支援ボランティア推進事業(幼・小・中)[PDF:35KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 238 | 学校安全教育推進事業(幼・小・中)[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 239 | 教科書改訂、教材等購入事業(小・中)[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 240 | 特殊教育就学奨励費支給事業(小・中)[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 241 | 学校給食一般管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 242 | 小、中学校特殊教育就学奨励費支給事業(給食費)[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 243 | 中学校一般管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 244 | 幼稚園一般管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 245 | 生涯学習課 | 社会教育委員会の開催事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 246 | 中学校期家庭教育学級開催事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 247 | 保育ボランティア運営事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 248 | PTA指導者研修会開催事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 249 | 生涯学習ガイド発行事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 250 | 市民文化祭開催事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 251 | アート作家ふれあい展開催事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 252 | 岡本公民館維持管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 253 | 福沢公民館維持管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 254 | 福沢公民館自主事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 255 | 中部公民館自主事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 256 | 青少年指導員活動推進事業[PDF:26KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 257 | 青少年問題協議会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 258 | 成人式事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 259 | 児童遊園地維持管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 260 | 青少年自主事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 261 | 青少年補導事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 262 | 児童館維持管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 263 | 郷土資料館特別展事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 264 | 文化会館施設管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 265 | 文化会館維持補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 266 | 体育課 | スポーツ教室事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 267 | 市代表選手派遣事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 268 | スポーツ大会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 269 | 体育指導委員関係事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 270 | 体育施設管理事業[PDF:25KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 271 | 体育センター管理事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 272 | 図書館 | 共学館施設維持補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | |||||||||||||
| 273 | 図書館施設維持補修事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 274 | 図書購入事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 275 | 視聴覚資機材購入等事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 276 | 会計課 | 審査事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 277 | 議会事務局 | 議会報発行事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 278 | 選挙管理委員会 | その他選挙管理委員会事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 279 | 県知事・県議会議員選挙執行事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 280 | 市長・市議会議員選挙執行事務[PDF:24KB] | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 281 | 農業委員会 | 農地に係る諸証明事業[PDF:24KB] | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 合計 | 35 | 7 | 0 | 3 | 236 | 25 | 3 | 1 | 1 | 70 | 35 | 7 | 0 | 3 | 236 | ||
| 二次評価を行った事業 |